Az alábbi táblázat egy kis segítséget nyújt, ha nem tudod mekkora kártyát is szeretnél a GoPro-hoz.
| Felbontás - Képkocka/másodperc | Átlagos felvétel idő (óra) / 64GB | Átlagos felvétel idő (óra) / 32GB | Átlagos felvétel idő (óra) / 16GB |
| 4K - 30 | 2 | 1 | 0,5 |
| 2.7K - 30 | 2,5 - 3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 0,75 |
| 1440p - 60 | 2,5 - 3 | 1 - 1,5 | 0,5 - 0,75 |
| 1440p - 30 | 4 - 4,5 | 2 - 2,5 | 1 - 1,25 |
| 1080p - 120 | 2 | 1 | 0,5 |
| 1080p - 60 | 4 - 4,5 | 2 - 2,5 | 1 - 1,25 |
| 1080p - 30 | 4 - 4,5 | 2 - 2,5 | 1 - 1,25 |
| 720p - 240 | 2 | 1 | 0,5 |
| 720p - 60 | 4 - 4,5 | 2 - 2,5 | 1 - 1,25 |
| 720p - 30 | 6 | 3 | 1,5 |
| WVGA - 240 | 4 - 4,5 | 2 - 2,5 | 1 - 1,25 |
A táblázat tájékoztató jellegű, Protune üzemmódon kívül lévő kamerák esetében.